Weinig Grecon Profijoint
Descrizione:
Caratteristiche Tecniche:
Ingoing lenght | Lunghezza del legno in entrata | 150-700 mm |
Thickness min/max | Spessore del legno | 19-50 mm |
Width min/max | Larghezza legno | 35-170 mm |
Outgoing lenght | Lunghezze legno in uscita | 2250-4500 mm |
Max cross section for soft wood | Sezione max per legni teneri | 100 cm2 |
Max cross section for hard wood | Sezione max per legni duri | 80 cm2 |
Moisture | Umidità del legno | 8-12% |
Productivity | Produttività | ca. 5000 mt.lin/turno |
Scoring unit | Motore incisore | 11 kw |
Main motor | Motore gruppo fresa | 22 kw |
Width of the package | Larghezza pacco in fresatura | 500 mm |
Flanken jet gluing system | Sistema di incollaggio Flanken jet | |
Pressing force | Forza di pressaggio | 120 kN |
Motor of the saw blade | Potenza lama sega intestatura | 2,2 kw |
Year | Anno | 2012 |
Caratteristiche:
ANn